Cooper & Hunter 1/4"-3/8" Installation Kit for Ductless Mini Split, Insulated Pre-Flared Copper 16ft/25ft/50ft with Data Wires | 16FT





Cooper & Hunter
Product specifications
Pickup available at 3550 Northwest 113th Court
Usually ready in 2-4 days
Installation Kit
Our bundled installation kit offers ease and convenience for HVAC technicians while providing a long-lasting, quality product that customers will not have to replace.

Technical Specifications
| Line Set Model 9mm | Line Set Model 13mm | Line Set Diameter (Liquid/Gas Side)* | Pipe Insulation Thickness & Rating | Copper Line Length | 4/16 AWG Cable | Rubber Drain Hose |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PJX-N1-C16FTW-MAX | PJX-N1-C16FTW-MAX-I05 | 1/4"-3/8" | 3/8", R-2.5 | 16 FT | 18 FT | 16 FT |
| PJX-N1-C25FTW-MAX | PJX-N1-C25FTW-MAX-I05 | 1/4"-3/8" | 3/8", R-2.5 | 25 FT | 29.5 FT | 16 FT |
| PJX-N1-C50FTW-MAX | PJX-N1-C50FTW-MAX-I05 | 1/4"-3/8" | 3/8", R-2.5 | 50 FT | 55.8 FT | 16 FT |
| PJX-N2-C16FTW-MAX | PJX-N2-C16FTW-MAX-I05 | 3/8"-7/8" | 3/8", R-2.2 | 16 FT | 18 FT | 16 FT |
| PJX-N2-C25FTW-MAX | PJX-N2-C25FTW-MAX-I05 | 3/8"-7/8" | 3/8", R-2.2 | 25 FT | 29.5 FT | 16 FT |
| PJX-N2-C50FTW-MAX | PJX-N2-C50FTW-MAX-I05 | 3/8"-7/8" | 3/8", R-2.2 | 50 FT | 55.8 FT | 16 FT |
| PJX-N3-C16FTW-MAX | PJX-N3-C16FTW-MAX-I05 | 3/8"-7/8" | 3/8", R-2.2 | 16 FT | 18 FT | 16 FT |
| PJX-N3-C25FTW-MAX | PJX-N3-C25FTW-MAX-I05 | 3/8"-7/8" | 3/8", R-2.2 | 25 FT | 29.5 FT | 16 FT |
| PJX-N3-C50FTW-MAX | PJX-N3-C50FTW-MAX-I05 | 3/8"-7/8" | 3/8", R-2.2 | 50 FT | 55.8 FT | 16 FT |
| PJX-N4-C16FTW-MAX | PJX-N4-C16FTW-MAX-I05 | 3/8"-7/8" | 3/8", R-2.2 | 16 FT | 18 FT | 16 FT |
| PJX-N4-C25FTW-MAX | 3/8"-7/8" | 3/8", R-2.2 | 25 FT | 29.5 FT | 16 FT | |
| PJX-N4-C50FTW-MAX | 3/8"-7/8" | 3/8", R-2.2 | 50 FT | 55.8 FT | 16 FT | |
| PJX-N6-C25FTW-MAX | 3/8"-7/8" | 3/8", R-2.2 | 25 FT | 29.5 FT | 16 FT | |
| PJX-N6-C50FTW-MAX | 3/8"-7/8" | 3/8", R-2.2 | 50 FT | 55.8 FT | 16 FT |
| Line Set Model 9mm | Line Set Model 13mm | Wall Mount | Duct | Ceiling Cassette | Mini Console | Universal Floor Ceiling | Air Handler | One-Way Cassette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJX-N1-C16FTW-MAX PJX-N1-C25FTW-MAX PJX-N1-C50FTW-MAX |
PJX-N1-C16FTW-MAX-i05 PJX-N1-C25FTW-MAX-i05 PJX-N1-C50FTW-MAX-i05 |
6K Btu/h 9K Btu/h - 230V |
9K Btu/h |
9K Btu/h |
6K Btu/h 9K Btu/h |
|||
| PJX-N2-C16FTW-MAX PJX-N2-C25FTW-MAX PJX-N2-C50FTW-MAX |
PJX-N2-C16FTW-MAX-i05 PJX-N2-C25FTW-MAX-i05 PJX-N2-C50FTW-MAX-i05 |
9K Btu/h - 115V 12K Btu/h 18K Btu/h |
12K Btu/h 18K Btu/h |
12K Btu/h 18K Btu/h |
12K Btu/h 16K Btu/h |
18K Btu/h |
18K Btu/h |
12K Btu/h 18K Btu/h |
| PJX-N3-C16FTW-MAX PJX-N3-C25FTW-MAX PJX-N3-C50FTW-MAX |
PJX-N3-C16FTW-MAX-i05 PJX-N3-C25FTW-MAX-i05 PJX-N3-C50FTW-MAX-i05 |
24K Btu/h 30K Btu/h 36K Btu/h |
24K Btu/h 36K Btu/h 48K Btu/h |
24K Btu/h 36K Btu/h 48K Btu/h |
24K Btu/h 36K Btu/h 48K Btu/h |
24K Btu/h 36K Btu/h 48K Btu/h |
||
| PJX-N4-C25FTW-MAX PJX-N4-C50FTW-MAX |
48K Btu/h 60K Btu/h |
60K Btu/h |
||||||
| PJX-N6-C25FTW-MAX PJX-N6-C50FTW-MAX |
48K Btu/h |
60K Btu/h |

Latest News
If you're thinking about turning your home into a smart home, you're not alone.
36,000 BTU Mini Split: The Honest 3-Ton Buying Guide
Expert Buying Guide 36,000 BTU Mini Split: The Honest 3-Ton Buying Guide A few years ago, I got called out...
6000 BTU Mini Split: Best Compact Units for Small Rooms (2026 Guide)
2026 HVAC Guide 6000 BTU Mini Split: Best Compact Units for Small Rooms (2026 Guide) I used to think bigger...
18,000 BTU Mini Split: An Installer’s No-Nonsense Sizing & Selection Guide
Installers' Guide 18,000 BTU Mini Split: Our No-Nonsense Sizing & Selection Guide We’ve been on a hundred service calls that...




























